|
|
|
|
|
| Wahlkreise und ihre Abgeordneten | | Hier erhalten Sie eine Übersicht über die Wahlkreise und ihre Vorsitzenden. Mit einem Klick auf den Vorsitzenden erhalten sie zu ihm nähere Informationen.
| Aalen (WK 26) |
Mack, Winfried | | Backnang (WK 17) |
Klenk, Wilfried | | Baden-Baden (WK 33) |
Lazarus, Ursula | | Balingen (WK 63) |
Pauli, Günther-Martin | | Biberach (WK 66) |
Schneider, Peter | | Bietigheim-Bissingen (WK 14) |
Hollenbach, Manfred | | Bodensee (WK 67) |
Müller, Ulrich | | Breisgau (WK 48) |
Fleischer, Gundolf | | Bretten (WK 30) |
Kößler, Joachim | | Bruchsal (WK 29) |
Rech, Heribert | | Böblingen (WK 5) |
Nemeth, Paul | | Calw (WK 43) |
Blenke, Thomas | | Ehingen (WK 65) |
Traub, Karl | | Emmendingen (WK 49) |
Schwehr, Marcel | | Enz (WK 44) |
Scheuermann, Winfried | | Eppingen (WK 19) |
Gurr-Hirsch, Friedlinde | | Esslingen (WK 7) |
Vossschulte, Christa | | Ettlingen (WK 31) |
Raab, Werner | | Freiburg I (WK 46) |
Schüle, Dr. Klaus | | Freiburg II (WK 47) |
Schätzle, Bernhard | | Freudenstadt (WK 45) |
Beck, Norbert | | Geislingen (WK 11) |
Razavi, Nicole | | Göppingen (WK 10) |
Birk, Dr. Dietrich | | Hechingen-Münsingen (WK 61) |
Röhm, Karl-Wilhelm | | Heidelberg (WK 34) |
Pfisterer, Werner | | Heidenheim (WK 24) |
Hitzler, Bernd | | Heilbronn (WK 18) |
Lichy, Johanna | | Hohenlohe (WK 21) |
Kübler, Jochen K. | | Karlsruhe I (WK 27) |
Groh, Manfred | | Karlsruhe II (WK 28) |
Schütz, Katrin | | Kehl (WK 52) |
Stächele, Willi | | Kirchheim (WK 8) |
Zimmermann, Karl | | Konstanz (WK 56) |
Hoffmann, Andreas | | Lahr (WK 50) |
Rau, Helmut | | Leonberg (WK 6) |
Kurtz, Sabine | | Ludwigsburg (WK 12) |
Herrmann, Klaus | | Lörrach (WK 58) |
Lusche, Ulrich | | Main-Tauber (WK 23) |
Reinhart, Prof.Dr. Wolfgang | | Mannheim II (WK 36) |
Reichardt, Klaus Dieter | | Neckar-Odenwald (WK 38) |
Hauk, Peter | | Neckarsulm (WK 20) |
Lasotta, Dr. Bernhard | | Nürtingen (WK 9) |
Döpper, Jörg | | Offenburg (WK 51) |
Schebesta, Volker | | Pforzheim (WK 42) |
Mappus, Stefan | | Rastatt (WK 32) |
Jägel, Karl-Wolfgang | | Ravensburg (WK 69) |
Köberle, Rudolf | | Reutlingen (WK 60) |
Hillebrand, Dieter | | Rottweil (WK 53) |
Teufel, Stefan | | Schorndorf (WK 16) |
Heinz, Hans | | Schwetzingen (WK 40) |
Stratthaus, Gerhard | | Schwäbisch-Gmünd (WK 25) |
Scheffold, Dr. Stefan | | Schwäbisch-Hall (WK 22) |
Rüeck, Helmut Walter | | Sigmaringen (WK 70) |
Behringer, Ernst | | Singen (WK 57) |
Netzhammer, Veronika | | Sinsheim (WK 41) |
Brunnemer, Elke | | Stuttgart I (WK 1) |
Krueger, Andrea | | Stuttgart II (WK 2) |
Bopp, Thomas | | Stuttgart III (WK 3) |
Löffler, Reinhard, Dr. | | Stuttgart IV (WK 4) |
Unold, Ilse | | Tuttlingen-Donaueschingen (WK 55) |
Wolf, Guido | | Tübingen (WK 62) |
Bormann, Monika | | Ulm (WK 64) |
Stolz, Dr. Monika | | Vaihingen (WK 13) |
Fischer, Albrecht | | Villingen-Schwenningen (WK 54) |
Rombach, Karl | | Waiblingen (WK 15) |
Palm, Christoph | | Waldshut (WK 59) |
Straub, Peter | | Wangen (WK 68) |
Locherer, Paul | | Weinheim (WK 39) |
Wacker, Georg | | Wiesloch (WK 37) |
Klein, Karl | |
|
|
|
|